| -Janeiro | |
| Jan 07 10h39m | Quarto Minguante |
| Jan 15 07h11m | Lua Nova |
| Jan 23 10h53m | Quarto Crescente |
| Jan 30 06h17m | Lua Cheia |
| -Fevereiro | |
| Fev 05 23h48m | Quarto Minguante |
| Fev 14 02h51m | Lua Nova |
| Fev 22 00h42m | Quarto Crescente |
| Fev 28 16h37m | Lua Cheia |
| -Março | |
| Mar 07 15h41m | Quarto Minguante |
| Mar 15 21h01m | Lua Nova |
| Mar 23 11h00m | Quarto Crescente |
| Mar 30 02h25m | Lua Cheia |
| -Abril | |
| Abr 06 09h36m | Quarto Minguante |
| Abr 14 12h28m | Lua Nova |
| Abr 21 18h19m | Quarto Crescente |
| Abr 28 12h18m | Lua Cheia |
| -Maio | |
| Mai 06 04h14m | Quarto Minguante |
| Mai 14 01h04m | Lua Nova |
| Mai 20 23h42m | Quarto Crescente |
| Mai 27 23h07m | Lua Cheia |
| -Junho | |
| Jun 04 22h13m | Quarto Minguante |
| Jun 12 11h14m | Lua Nova |
| Jun 19 04h29m | Quarto Crescente |
| Jun 26 11h30m | Lua Cheia |
| Jun 26 11h38m | Eclipse parcial da Lua (meio do eclipse) |
| -Julho | |
| Jul 04 14h35m | Quarto Minguante |
| Jul 11 19h40m | Lua Nova |
| Jul 18 10h10m | Quarto Crescente |
| Jul 26 01h36m | Lua Cheia |
| -Agosto | |
| Ago 03 04h58m | Quarto Minguante |
| Ago 10 03h08m | Lua Nova |
| Ago 16 18h14m | Quarto Crescente |
| Ago 24 17h04m | Lua Cheia |
| -Setembro | |
| Set 01 17h21m | Quarto Minguante |
| Set 08 10h29m | Lua Nova |
| Set 15 05h49m | Quarto Crescente |
| Set 23 09h17m | Lua Cheia |
| -Outubro | |
| Out 01 03h52m | Quarto Minguante |
| Out 07 18h44m | Lua Nova |
| Out 14 21h27m | Quarto Crescente |
| Out 23 01h36m | Lua Cheia |
| Out 30 12h45m | Quarto Minguante |
| -Novembro | |
| Nov 06 04h51m | Lua Nova |
| Nov 13 16h38m | Quarto Crescente |
| Nov 21 17h27m | Lua Cheia |
| Nov 28 20h36m | Quarto Minguante |
| -Dezembro | |
| Dez 05 17h35m | Lua Nova |
| Dez 13 13h58m | Quarto Crescente |
| Dez 21 08h13m | Lua Cheia |
| Dez 21 08h16m | Eclipse total da Lua (meio do eclipse) |
| Dez 28 04h18m | Quarto Minguante |
NOTA:Tempos estão em Tempo Universal (UT).
Fonte: Astronomia.org
0 comentários